Zirai hava durumu ve don uyarısı: 81 il, 7 günlük tahmin
Önümüzdeki 3 günde hiçbir ilde don beklenmiyor, 1 ilde günlük 20 mm üzeri yağış bekleniyor. Son güncelleme: 1 Kasım 15:45.
Kuvvetli yağış beklenen iller
- Edirne: 25 mm (3 Kasım)
81 il için 7 günlük tahmin
En düşük / en yüksek sıcaklık ve yağış. Mavi: don; iller en soğuk gecesine göre sıralı.
| İl | Paz 1 Kasım | Paz 2 Kasım | Sal 3 Kasım | Çar 4 Kasım | Per 5 Kasım | Cum 6 Kasım | Cum 7 Kasım |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erzurum | 1° / 5° | 1° / 6° | 1° / 5° 1 mm | 1° / 4° 5 mm | -1° / 2° 5 mm | -3° / -1° 15 mm | -6° / 0° |
| Ardahan | 2° / 12° | 1° / 13° | 2° / 12° | 3° / 12° 3 mm | 3° / 8° 3 mm | 0° / 3° 5 mm | 0° / 5° |
| Ağrı | 3° / 7° | 2° / 8° 1 mm | 2° / 6° 2 mm | 3° / 6° 2 mm | 1° / 4° 17 mm | 1° / 3° 12 mm | 0° / 3° 8 mm |
| Gümüşhane | 2° / 8° | 2° / 9° | 2° / 8° | 3° / 6° 2 mm | -3° / 4° 5 mm | -4° / -2° 1 mm | -4° / 2° |
| Kars | 2° / 12° | 2° / 13° | 2° / 12° | 2° / 12° | 2° / 12° 3 mm | 0° / 3° 5 mm | 0° / 7° |
| Bayburt | 5° / 13° | 3° / 13° | 3° / 13° | 5° / 11° 4 mm | 3° / 9° 5 mm | 0° / 3° 3 mm | -1° / 5° |
| Van | 3° / 10° | 3° / 9° | 3° / 9° | 2° / 9° | 2° / 6° 5 mm | 1° / 5° 10 mm | 0° / 4° 12 mm |
| Bingöl | 4° / 11° | 5° / 11° | 5° / 10° | 6° / 8° 4 mm | 3° / 7° 12 mm | 2° / 4° 15 mm | 1° / 6° |
| Kastamonu | 5° / 15° | 5° / 15° | 5° / 15° 2 mm | 7° / 14° 2 mm | 2° / 9° 3 mm | -1° / 6° | -2° / 6° |
| Karabük | 5° / 17° | 7° / 17° | 8° / 18° 1 mm | 8° / 16° 2 mm | 5° / 11° 7 mm | 1° / 9° | 0° / 9° |
| Bolu | 6° / 11° | 7° / 10° 1 mm | 8° / 11° 3 mm | 5° / 8° 5 mm | 0° / 5° 16 mm | -1° / 2° | -3° / 2° |
| Kayseri | 6° / 14° | 6° / 14° | 8° / 15° | 7° / 12° 4 mm | 6° / 8° | 1° / 6° | 0° / 6° |
| Mersin | 6° / 14° | 7° / 15° | 8° / 14° | 7° / 15° | 7° / 15° | 4° / 12° | 2° / 12° |
| Kırşehir | 6° / 14° | 8° / 15° | 8° / 15° | 8° / 14° 3 mm | 6° / 9° 2 mm | 2° / 6° | 0° / 6° |
| Yozgat | 7° / 16° | 6° / 16° | 8° / 16° | 9° / 14° 13 mm | 6° / 10° 7 mm | 3° / 6° | 0° / 7° |
| Çankırı | 6° / 11° | 7° / 11° | 8° / 11° 3 mm | 8° / 12° 5 mm | 2° / 8° 4 mm | 0° / 4° 2 mm | -1° / 4° |
| Erzincan | 7° / 17° | 7° / 17° | 6° / 17° | 8° / 16° | 8° / 14° | 5° / 8° 4 mm | 3° / 10° |
| Hakkari | 8° / 14° | 7° / 11° 2 mm | 6° / 11° | 6° / 11° | 5° / 8° 7 mm | 2° / 6° 50 mm | 3° / 7° 17 mm |
| Kırıkkale | 6° / 16° | 8° / 16° | 9° / 16° | 9° / 15° 10 mm | 7° / 12° | 3° / 7° 1 mm | 2° / 8° |
| Sivas | 7° / 15° | 6° / 15° | 7° / 16° | 8° / 13° 5 mm | 5° / 9° 7 mm | 3° / 6° 2 mm | 1° / 7° |
| Ankara | 7° / 18° | 9° / 17° | 10° / 17° 5 mm | 10° / 15° 9 mm | 7° / 12° | 4° / 9° | 2° / 9° |
| Aksaray | 7° / 17° | 8° / 18° | 10° / 19° | 10° / 18° | 8° / 12° 2 mm | 4° / 10° 1 mm | 2° / 10° |
| Kahramanmaraş | 7° / 13° | 9° / 12° | 9° / 12° | 7° / 11° 5 mm | 7° / 11° | 6° / 10° | 5° / 9° |
| Kütahya | 7° / 15° | 8° / 15° | 7° / 15° | 8° / 13° 4 mm | 4° / 8° | 1° / 8° | -1° / 6° |
| Muş | 7° / 14° | 7° / 14° | 7° / 13° | 8° / 12° 1 mm | 7° / 10° 12 mm | 5° / 8° 4 mm | 5° / 9° 2 mm |
| Niğde | 7° / 17° | 8° / 18° | 10° / 18° | 9° / 17° | 7° / 12° 3 mm | 5° / 10° | 1° / 10° |
| Nevşehir | 7° / 17° | 7° / 18° | 9° / 18° | 9° / 18° 1 mm | 9° / 13° | 3° / 9° | 2° / 10° |
| Burdur | 8° / 17° 1 mm | 9° / 15° 2 mm | 8° / 18° | 8° / 17° | 7° / 14° | 4° / 12° | 1° / 13° |
| Bitlis | 8° / 15° | 8° / 14° | 9° / 14° | 9° / 12° | 8° / 10° 5 mm | 7° / 9° 11 mm | 6° / 9° 8 mm |
| Iğdır | 8° / 19° | 10° / 19° | 9° / 19° | 9° / 17° | 9° / 15° 5 mm | 8° / 11° 1 mm | 8° / 12° |
| Samsun | 9° / 16° | 8° / 18° | 10° / 19° | 11° / 17° 15 mm | 5° / 11° 30 mm | 2° / 7° 3 mm | 0° / 10° |
| Tunceli | 10° / 17° | 8° / 17° | 9° / 16° 1 mm | 10° / 14° 12 mm | 8° / 13° 14 mm | 6° / 10° 5 mm | 5° / 12° |
| Afyonkarahisar | 8° / 15° | 9° / 15° | 8° / 17° | 7° / 15° | 5° / 11° | 2° / 7° | 1° / 8° |
| Rize | 8° / 14° | 8° / 16° | 10° / 17° | 9° / 14° 2 mm | 3° / 9° 60 mm | 2° / 3° 10 mm | 2° / 6° 2 mm |
| Sinop | 8° / 13° | 9° / 14° | 9° / 13° | 8° / 13° 9 mm | 2° / 8° 20 mm | 1° / 4° | 1° / 6° 1 mm |
| Bartın | 9° / 18° | 11° / 18° | 12° / 18° 13 mm | 11° / 16° 32 mm | 5° / 11° 34 mm | 1° / 8° | 0° / 8° 11 mm |
| Ordu | 11° / 17° | 9° / 18° | 12° / 21° | 12° / 18° 3 mm | 6° / 12° 41 mm | 4° / 6° 3 mm | 3° / 9° |
| Tokat | 11° / 20° | 9° / 20° | 9° / 20° | 12° / 17° 7 mm | 7° / 13° 8 mm | 5° / 7° 2 mm | 3° / 9° |
| Bursa | 9° / 12° 1 mm | 10° / 13° 2 mm | 9° / 12° 5 mm | 5° / 9° 21 mm | 1° / 6° 27 mm | -1° / 3° | -1° / 4° |
| Konya | 9° / 15° | 9° / 17° | 11° / 19° | 9° / 18° | 8° / 12° | 5° / 9° | 4° / 10° |
| Artvin | 9° / 14° 2 mm | 9° / 15° | 10° / 15° | 8° / 13° 5 mm | 3° / 8° 37 mm | 1° / 3° 6 mm | 1° / 6° |
| Zonguldak | 9° / 17° | 11° / 18° | 12° / 19° 3 mm | 11° / 15° 13 mm | 5° / 11° 25 mm | 4° / 8° | 1° / 8° 4 mm |
| Amasya | 9° / 19° | 9° / 18° | 9° / 19° | 12° / 20° 7 mm | 8° / 13° 13 mm | 5° / 10° 2 mm | 2° / 11° |
| Çorum | 9° / 16° | 10° / 14° | 10° / 14° | 11° / 14° 20 mm | 8° / 11° 12 mm | 4° / 8° 2 mm | 2° / 9° |
| Eskişehir | 9° / 17° | 11° / 16° 1 mm | 10° / 16° 4 mm | 8° / 14° 5 mm | 5° / 11° | 3° / 8° | 1° / 8° |
| Diyarbakır | 9° / 20° | 12° / 19° | 11° / 19° | 12° / 16° 15 mm | 12° / 15° 14 mm | 11° / 14° 16 mm | 10° / 14° 4 mm |
| Giresun | 9° / 15° | 11° / 19° | 12° / 19° | 10° / 17° 6 mm | 4° / 10° 31 mm | 3° / 4° 4 mm | 3° / 6° |
| Uşak | 10° / 17° | 11° / 16° | 10° / 18° | 10° / 14° 4 mm | 6° / 14° | 4° / 11° | 1° / 11° |
| Mardin | 10° / 19° | 11° / 17° | 11° / 17° | 11° / 14° 4 mm | 10° / 13° 5 mm | 10° / 12° 29 mm | 8° / 12° 13 mm |
| Batman | 10° / 21° | 11° / 20° | 11° / 20° | 11° / 17° 12 mm | 12° / 16° 16 mm | 12° / 15° 18 mm | 11° / 15° 13 mm |
| Düzce | 10° / 20° | 13° / 20° | 13° / 21° 1 mm | 12° / 17° 8 mm | 9° / 13° 13 mm | 5° / 11° 1 mm | 4° / 11° |
| Malatya | 10° / 18° | 10° / 19° 1 mm | 10° / 19° | 11° / 18° | 11° / 18° | 7° / 13° | 7° / 14° |
| Siirt | 10° / 18° | 11° / 17° | 11° / 17° | 10° / 14° 16 mm | 10° / 12° 61 mm | 10° / 12° 24 mm | 9° / 11° 35 mm |
| Kocaeli | 11° / 16° | 12° / 19° 2 mm | 12° / 17° 4 mm | 11° / 14° 16 mm | 7° / 11° 7 mm | 5° / 9° | 4° / 9° 3 mm |
| Kırklareli | 11° / 15° 6 mm | 13° / 17° 13 mm | 13° / 15° 14 mm | 9° / 14° 11 mm | 5° / 9° | 3° / 11° | 3° / 10° |
| Balıkesir | 11° / 17° 2 mm | 13° / 19° 2 mm | 12° / 17° 1 mm | 11° / 16° 2 mm | 8° / 11° | 7° / 11° | 7° / 10° |
| Şırnak | 12° / 17° | 11° / 15° 3 mm | 12° / 15° | 10° / 14° 8 mm | 9° / 11° 29 mm | 8° / 10° 46 mm | 7° / 10° 38 mm |
| Denizli | 12° / 20° | 13° / 19° | 11° / 21° | 11° / 19° | 10° / 17° 2 mm | 6° / 14° | 4° / 14° |
| Trabzon | 11° / 15° | 11° / 17° | 13° / 19° | 11° / 16° 2 mm | 7° / 11° 19 mm | 5° / 7° 10 mm | 4° / 8° 2 mm |
| Bilecik | 11° / 19° | 13° / 20° | 13° / 20° 1 mm | 12° / 17° 5 mm | 8° / 12° 3 mm | 4° / 10° | 1° / 10° |
| Gaziantep | 12° / 18° 3 mm | 11° / 18° | 12° / 18° | 13° / 17° 1 mm | 10° / 18° | 9° / 14° 2 mm | 8° / 16° |
| Yalova | 12° / 19° | 13° / 18° | 13° / 19° 2 mm | 13° / 16° 18 mm | 9° / 13° 23 mm | 8° / 12° | 8° / 11° 1 mm |
| Elazığ | 12° / 19° | 12° / 19° | 13° / 18° | 13° / 17° 4 mm | 12° / 16° 5 mm | 8° / 12° 4 mm | 7° / 14° |
| Isparta | 12° / 15° | 13° / 16° | 13° / 17° | 12° / 17° | 10° / 13° | 8° / 12° | 6° / 12° |
| Sakarya | 12° / 18° | 13° / 21° | 13° / 20° | 14° / 18° 11 mm | 9° / 14° 16 mm | 7° / 12° | 3° / 12° 2 mm |
| Adana | 12° / 24° | 15° / 23° | 15° / 24° | 15° / 19° 11 mm | 15° / 22° | 13° / 21° | 10° / 20° |
| Tekirdağ | 12° / 16° 8 mm | 15° / 18° 7 mm | 14° / 16° 9 mm | 10° / 15° 11 mm | 6° / 11° 2 mm | 5° / 11° | 3° / 10° |
| Çanakkale | 12° / 17° 3 mm | 13° / 18° 1 mm | 13° / 18° 6 mm | 11° / 14° 2 mm | 7° / 11° | 4° / 11° | 4° / 11° |
| Edirne | 12° / 16° 12 mm | 14° / 18° 12 mm | 14° / 17° 25 mm | 10° / 14° 5 mm | 6° / 11° | 3° / 11° | 4° / 12° |
| Karaman | 13° / 19° | 14° / 20° | 14° / 21° | 13° / 21° | 13° / 18° | 10° / 14° | 7° / 16° |
| Adıyaman | 13° / 19° | 13° / 17° | 13° / 18° | 12° / 16° 6 mm | 12° / 16° 4 mm | 10° / 13° 10 mm | 9° / 15° |
| Aydın | 13° / 19° | 14° / 19° 7 mm | 13° / 19° 7 mm | 12° / 17° 2 mm | 11° / 18° | 5° / 16° | 2° / 14° |
| Kilis | 13° / 19° | 13° / 19° | 14° / 19° | 13° / 18° 2 mm | 12° / 17° | 10° / 15° 4 mm | 9° / 16° |
| Manisa | 13° / 20° | 15° / 20° 4 mm | 14° / 19° | 12° / 16° 15 mm | 10° / 15° | 4° / 14° | 2° / 13° |
| İstanbul | 13° / 18° | 15° / 20° 2 mm | 15° / 18° 5 mm | 13° / 15° 17 mm | 9° / 13° 4 mm | 8° / 12° | 7° / 10° 3 mm |
| Muğla | 15° / 19° 4 mm | 15° / 18° 7 mm | 14° / 19° 12 mm | 14° / 20° | 13° / 21° | 10° / 20° | 8° / 19° |
| İzmir | 14° / 21° 1 mm | 15° / 20° 3 mm | 15° / 20° | 14° / 19° 3 mm | 12° / 18° | 7° / 15° | 6° / 14° |
| Osmaniye | 14° / 23° | 15° / 23° | 16° / 23° 2 mm | 14° / 18° 28 mm | 14° / 20° 17 mm | 11° / 19° 2 mm | 9° / 19° |
| Şanlıurfa | 14° / 22° | 14° / 20° | 15° / 21° | 14° / 21° 1 mm | 13° / 19° | 13° / 16° 10 mm | 11° / 16° 7 mm |
| Hatay | 16° / 22° | 16° / 22° | 17° / 23° | 16° / 22° | 15° / 21° | 13° / 18° 7 mm | 12° / 18° |
| Antalya | 17° / 19° 5 mm | 17° / 22° 14 mm | 17° / 20° 12 mm | 16° / 19° 1 mm | 16° / 24° | 10° / 22° | 10° / 21° |
Bu ay ne ekilir, ne hasat edilir? Tarım takvimine bakın.
Sık sorulan sorular
Zirai don nedir?
Hava sıcaklığının 0 °C'nin altına inerek bitki dokularında buz oluşturması ve ürüne zarar vermesidir. Zararın büyüklüğü sıcaklığa, süresine ve bitkinin gelişme dönemine bağlıdır; çiçek ve genç meyve en hassas dönemlerdir.
Bu tahminler ne kadar güvenilir?
İlk 2–3 günün tahmini genellikle güvenilirdir; 5–7 günlük tahminler değişebilir. Sayfa günde iki kez güncellenir. Kesin uyarılar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün zirai meteoroloji duyurularını takip edin.
İl için gösterilen sıcaklık neyi temsil ediyor?
İlin ilçe merkezlerinin ortalama konumu için hesaplanan tahmindir. Yüksek rakımlı köylerde ve çukur alanlarda gece sıcaklığı birkaç derece daha düşük olabilir.
Hava tahmini: Open-Meteo.com (CC BY 4.0). Tahminler bilgi amaçlıdır; resmî uyarılar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü.